Control de presión y temperatura duales para refrigeración 012-1502
Control de presión y temperatura duales para refrigeración 012-1502 RANCO
| Marca | RANCO |
|---|---|
| Modelo | 012-1502 |
| Diferencial | Baja: 5 a 35 PSI (0.3 a 2.4 bar); Alta: 150 a 450 PSI (10 a 31 bar) |
| Longitud capilar | 90cm |
| Conexión | Tuerca cónica SAE de 1/4″ |
| Interruptor | SPST |
| Presentación | 1 pieza |
Control de presión y temperatura duales para refrigeración 012-1502
Control de presión y temperatura duales para refrigeración 012-1502 RANCO
| Marca | RANCO |
|---|---|
| Modelo | 012-1502 |
| Diferencial | Baja: 5 a 35 PSI (0.3 a 2.4 bar); Alta: 150 a 450 PSI (10 a 31 bar) |
| Longitud capilar | 90cm |
| Conexión | Tuerca cónica SAE de 1/4″ |
| Interruptor | SPST |
| Presentación | 1 pieza |
Control de presión y temperatura duales para refrigeración 012-1502 RANCO

