Control de presión y temperatura duales para refrigeración O12-1506
Control de presión y temperatura duales para refrigeración O12-1506 RANCO
| Marca | RANCO |
|---|---|
| Modelo | O12-1506 |
| Diferencial | Baja: 5 a 35 PSI (0.3 a 2.4 bar); Alta: 100 a 250 PSI (7 a 17 bar) |
| Longitud capilar | 90cm |
| Conexión | Tuerca cónica SAE de 1/4″ |
| Interruptor | SPST |
| Presentación | 1 pieza |
Control de presión y temperatura duales para refrigeración O12-1506
Control de presión y temperatura duales para refrigeración O12-1506 RANCO
| Marca | RANCO |
|---|---|
| Modelo | O12-1506 |
| Diferencial | Baja: 5 a 35 PSI (0.3 a 2.4 bar); Alta: 100 a 250 PSI (7 a 17 bar) |
| Longitud capilar | 90cm |
| Conexión | Tuerca cónica SAE de 1/4″ |
| Interruptor | SPST |
| Presentación | 1 pieza |
Control de presión y temperatura duales para refrigeración O12-1506 RANCO

