Control de presión y temperatura para refrigeración rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR)
Control de presión y temperatura para refrigeración rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) RANCO
| Marca | RANCO |
|---|---|
| Modelo | P30-3801 |
| Rango de presión | Rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) |
| Diferencial | 8 a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) |
| Longitud capilar | 90cm |
| Conexión | Tuerca de 1/4” |
| Presentación | 1 pieza |
Control de presión y temperatura para refrigeración rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR)
Control de presión y temperatura para refrigeración rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) RANCO
| Marca | RANCO |
|---|---|
| Modelo | P30-3801 |
| Rango de presión | Rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) |
| Diferencial | 8 a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) |
| Longitud capilar | 90cm |
| Conexión | Tuerca de 1/4” |
| Presentación | 1 pieza |
Control de presión y temperatura para refrigeración rango de 8 HG a 60 PSI (0.3 a 4 BAR) RANCO

