Termostato de pared RS10421T ROBERTSHAW
Características y ventajas
- Control de temperatura multietapa en un diseño sencillo y moderno.
- Humidification/dehumidification control
- Compatible with RS9055OUT Remote Sensor
- 7 días programables
- Large 9.5-square-inch blue backlit touchscreen display
- WiFi- / smartphone-accessible using Robertshaw app for iOS or Android
- Compatible con Alexa
- C-wire required
- Compatible con bomba de calor: calor auxiliar/de emergencia
- Cambio automático
- Diferencial de temperatura ajustable (oscilación)
- Recordatorio de cambio de filtro (activación/desactivación seleccionable)
- Adjustable heat and cool setpoint limits
- IAQ Mode (selectable number of cycles and duration)
- Simplify installation with our push-in terminals
- Secure your device with the Keypad Lock feature
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación en serie | Pantalla táctil programable multietapa 4 calor / 2 frío |
| Número de pieza de fábrica | RS10421T |
| Dimensiones | 5.3 x 3.8 x 1 in. (136 x 98 x 26 mm) |
| Tipo de montaje | Caja mural o de derivación |
| System Compatibility | Two-stage conventional heating and cooling or four-stage heating and two-stage cooling with heat pump |
| Sistema Fuente de combustible | Gas, electricidad o gasóleo |
| Compatibilidad de la bomba de calor | Sistemas con o sin calefacción auxiliar o de emergencia |
| Compatibilidad con aplicaciones de milivoltios | No |
| Temperatura | 32°F to 99°F (0°C to 40°C) |
| Temperatura de control | 41°F to 90°F (5°C to 32°C) |
| Precisión de la pantalla | +- 1°F (at 68°F) / +- 1°C (at 20°C) |
| Fuente de energía | 24V AC (18 to 30V AC), 50/60 Hz for hardwire (common wire required) |
| Terminales | Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B, H,D |




















